Active units
3
In maintenance
1
Idle
1
Fleet utilization
78%
Fleet status
| Equipment | ID | Status | Project | Fuel % | Next PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
🚧CAT 320 Excavator | EQ-001 | Active | Harbor View Condos | 72% | Aug 15 | |
🚧Tower Crane — Liebherr | EQ-002 | Active | Riverside Office Tower | N/A | Sep 1 | |
🚧Concrete Pump — Putzmeister | EQ-003 | Idle | — | 45% | Overdue | |
🚧Dump Truck — Mack | EQ-004 | Maintenance | — | 30% | Jul 18 | |
🚧Skid Steer — Bobcat | EQ-005 | Active | — | 88% | Aug 30 |
⚡AI Fleet Insight
Concrete Pump EQ-003 is overdue for PM and sitting idle. Schedule maintenance now to avoid mobilization delays on Harbor View (concrete pour week of Aug 5). EQ-004 Dump Truck should return to active by Jul 18.