Crew allocation
Assign crew from a job’s record — allocations appear here automatically
JTJames Thornton· Project ManagerCVCarlos Vega· Carpenter Lead
1 open task · Tower Crane — Liebherr
SCSarah Chen· Site SuperintendentMRMike Rodriguez· Foreman
1 open task · CAT 320 Excavator
MRMike Rodriguez· ForemanATAshley Turner· Safety Officer
1 open task
Week view
Example schedule layout — crew and job identities are live, day placement is illustrative
| Crew | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
James Thornton Project Manager | Riverside Office Tower | Riverside Office Tower | Riverside Office Tower | Riverside Office Tower | Riverside Office Tower | — |
Sarah Chen Site Superintendent | Harbor View Condos | Harbor View Condos | Harbor View Condos | Harbor View Condos | Harbor View Condos | — |
Mike Rodriguez Foreman | Harbor View Condos | Harbor View Condos | Harbor View Condos | Harbor View Condos | Harbor View Condos | — |
David Kim Estimator | — | — | — | — | — | — |
Emily Walsh Project Manager | — | — | — | — | — | — |
Carlos Vega Carpenter Lead | Riverside Office Tower | Riverside Office Tower | Riverside Office Tower | Riverside Office Tower | Riverside Office Tower | — |
Ashley Turner Safety Officer | Lakewood Elementary | Lakewood Elementary | Lakewood Elementary | Lakewood Elementary | Lakewood Elementary | — |
Available crew
2 not on an active job
DKDavid KimEstimator
EWEmily WalshProject Manager
Equipment
Allocation across active jobs
Concrete Pump — PutzmeisterUnallocatedIdle
Dump Truck — MackUnallocatedMaintenance
Skid Steer — BobcatUnallocatedActive